Naam | Naam | Stand | |
H. v. Schaik | – | H. v. Haaster | 1 – 0 |
K.J. v.d. Vinne | – | J. Wiers | 0 – 1 |
M. Verstraten | – | A. Palland | 1 – 0 |
H. Brouwer sr | – | P. de Vries | 0 – 1 |
A. Bouma | – | H. Terpstra | 0 – 1 |
E. Dragt | – | B. ten Klooster | ½ – ½ |
N. Emanuels | – | H. Tiggelaar | 0 – 1 |
M. Versteeg | – | W. Jurgens | ½ – ½ |
H. Brouwer jr | – | A. Brouwer | 0 – 1 |
Kijk ook eens bij www.svhetzwartewater.nl/schaaknieuws