Dit jaar had Genemuiden de eer om het Zwartewaterlandtoernooi te organiseren. Op dinsdag 14 juni 2011 is het toernooi begonnen met 97 deelnemers. Een behoorlijke klus voor Genemuiden om alle kinderen zijn of haar partijtje enkel of dubbel tennis te laten spelen. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni werd het voor heel wat kinderen steeds spannender want toen kregen ze te horen of ze in de halve of in de finales terecht waren gekomen. De partijen waren over het hele toernooi genomen mooi om te zien en soms ook heel spannend. Het weer liet ons gelukkig niet het hele toernooi in de steek, alle partijen konden op tijd gespeeld worden en regelmatig was de zon aanwezig. Op de finaledag was het helaas alleen maar regen maar ondanks dat was het toch een drukte van belang bij tennisclub ’t Eerste Wittien. Alle kinderen kregen een heerlijk broodje frikandel aangeboden door Autobedr. Broekhuis en Zwartewaterland Traning & Advies uit Zwartsluis was mede sponsor van dit toernooi. Om 9.30 uur waren de eerste wedstrijden en om 17.30 uur de prijsuitreiking.
Natuurlijk was er ook een wisselbeker voor de best presterende club van Zwartewaterland. Dit jaar is de beker naar Hasselt gegaan, Zwartsluis was nummer 2 en Genemuiden helaas nr. drie. Hasselt van harte gefeliciteerd. Volgend jaar heeft Zwartsluis de organisatie, dan hopen wij dat het ook een groot succes mag worden. Eind september organiseert Genemuiden weer de enkel clubkampioenschappen en ook dan hopen wij dat alle junior leden van de club mee doen.
Alle deelnemers bedankt voor het meedoen en wij feliciteren iedereen die een prijs heeft gewonnen. Proficiat!
Klik hier voor de foto’s van Atse Numan
Mix mini t/m 9 jr. enkel: | Mix midi t/m 11 jr. enkel: | |
1e prijs : Marnix de Vries | 1e prijs : Max Louw | |
2e prijs : Lars Scheffer | 2e prijs : Mart Sikkema | |
3e prijs : Puck Louw | 3e prijs : Jordi Majoor | |
Jongens t/m 11 jr. enkel: | Jongens t/m 12 jr. enkel: | |
1e prijs : Marnix van Doorn | 1e prijs : Jochem Broek | |
2e prijs : Ralf Smit | 2e prijs : Emiel de Boer | |
3e prijs : Sten Poelsma | 3e prijs : Gerben Webers | |
4e prijs : Matz Hekman | ||
Jongens t/m 15 jr. enkel: | Jongens t/m 17 jr. enkel: | |
1e prijs : Boaz Emanuels | 1e prijs : Anne Jan Timmerman | |
2e prijs : Arend v.d. Wetering | 2e prijs : Jan Willem Timmerman | |
3e prijs : Lars Akkerman | 3e prijs : Wieger Vinke | |
4e prijs : Daniël Schaart | ||
Meisjes t/m 11 jr. enkel: | Meisjes t/m 13 jr. enkel: | |
1e prijs : Michelle Kouwen | 1e prijs : Lisa Winters | |
2e prijs : Rianne Platje | 2e prijs : Kim v.d. Berg | |
3e prijs : Femke Haasloop Werner | 3e prijs : Denise Kouwen | |
4e prijs : Romy Henderiks | 4e prijs : Claudia Jonker | |
Meisjes t/m 15 jr. enkel: | Mix midi t/m 11 jr. dubbel : | |
1e prijs : Maud Vonk | 1e prijs : Denise Vos / Marieke Wiersma | |
2e prijs : Maaike Webers | 2e prijs : Marit Bonthuis / Henrieke Penninkhof | |
3e prijs : Steven v. Geelen / Jochem v.d. Ouw | ||
Jongens t/m 12 jr. dubbel: | Jongens t/m 14 jr. dubbel: | |
1e prijs : Kevin v.d. Horst/Gerben Webers 1e prijs : Lars Akkerman / Peter | Waninge | |
2e prijs : Jurn Henderiks/Lennart Molendijk 2e prijs: Jochem Broek/ Emiel de Boer | ||
Jongens t/m 16 jr. dubbel: | Meisjes t/m 12 jr. dubbel: | |
1e prijs : Chiel Boessenkool/ Joep Spliethof 1e prijs: Romy Henderiks/Klaartje Spliethof | ||
2e prijs : Niels de Boer/ Boaz Emanuels | 2e prijs: Linn Haasloop Werner/Anne Tiel | |
Groenstege | ||
3e prijs: Hanneke Beens/Carlijn v. Dijk | ||
Meisjes t/m 14 jr. dubbel: Meisjes t/m 16 jr. dubbel: | ||
1e prijs: Kim v.d. Berg/Lisa Winters | 1e prijs: Maud Vonk/Maaike Webers | |
2e prijs: Kirsten Boessenkool/Iris Hilboezen 2e prijs: Betty Biemans/Nienke Langeland |